icon,| 3B7A | 3B9C | 3C0V | 3D2C | 3Y0J |
| 3Y0K | 3Y0Z | 6Y5NR/KP1 | 7O8AD | 7O8AE |
| 9X0R | A52A | BS7H | C21W | CY0C |
| CY0S | CY9C | E4X | FO0XX | FT4GL |
| FT4JA | FT5ZM | H40GC | H40WA | H44GC |
| HK0NA | JX0X | K1N | K5D | K5P |
| K7C | KH1/KH7Z | N5J | NH8S | PT0S |
| T2C | T32C | T33C | T30L | TI9KK |
| TL8OZ | TO5DX | TX5C | TX5S | TX7W |
| VK9DWX | VK0EK | VP6D | VP6EU | VP8SGI |
| VP8PJ | VP8STI | VK9MA | VK9MM | VK9WA |
| VP8SGP | VU4W | VU7LD | XF4DX | YDXA/PJ2T |
| ZD9W | ZL7/K5WE | ZK3A | ZL8X | ZL9A |
| ZL9HR |

Make your donation using paypal or your credit card here.
You can also send a check made out to the Carolina DX Foundation. Mail your check to:
Carolina DX Foundationn, C/O Ray Weeks, 5010 Sharon Rd. D 401, Charlotte, NC 28210
| Call | Mode | Active Entities | Total Entities |
|---|---|---|---|
| AA4V | Mixed | 340 | 364 |
| K4CIA | Mixed | 340 | 376 |
| K4MQG | Mixed | 340 | 380 |
| K4XP | Mixed | 340 | 358 |
| K4ZO | Mixed | 340 | 355 |
| KZ2I | Mixed | 340 | 363 |
| N2TU | Mixed | 340 | 350 |
| N4PQX | Mixed | 340 | 347 |
| N4TL | Mixed | 340 | 351 |
| N4XO | Mixed | 340 | 383 |
| W1YM | Mixed | 340 | 350 |
| W4BUW | Mixed | 340 | 358 |
| W4MBD | Mixed | 340 | 358 |
| W4ZV | Mixed | 340 | 385 |
| W8HC | Mixed | 340 | 350 |
| AA4R | Mixed | 339 | 359 |
| K4ESE | Mixed | 339 | 356 |
| N1GC | Mixed | 339 | 345 |
| N2ZZ | Mixed | 339 | 348 |
| W3GQ | Mixed | 339 | 347 |
| W4AG | Mixed | 339 | 368 |
| W4FC | Mixed | 339 | 362 |
| W4HG | Mixed | 339 | 359 |
| WA4DT | Mixed | 339 | 352 |
| AA4SC | Mixed | 338 | 355 |
| K4KL | Mixed | 338 | 341 |
| W3OA | Mixed | 338 | 348 |
| W4UW | Mixed | 338 | 377 |
| W6NWS | Mixed | 338 | 349 |
| K2SD | Mixed | 337 | 352 |
| K3WA | Mixed | 337 | 341 |
| K4GHS | Mixed | 337 | 350 |
| K4MD | Mixed | 337 | 351 |
| K4MV | Mixed | 337 | 348 |
| K4MWB | Mixed | 337 | 353 |
| K4ZA | Mixed | 337 | 347 |
| K5EK | Mixed | 337 | 349 |
| K8YC | Mixed | 337 | 341 |
| W4TJE | Mixed | 337 | 345 |
| WA2BCK | Mixed | 337 | 360 |
| KF4NEF | Mixed | 335 | 339 |
| N4RF | Mixed | 333 | 339 |
| K7BV | Mixed | 331 | 334 |
| KD4RH | Mixed | 331 | 343 |
| N4HN | Mixed | 331 | 337 |
| N4IJ | Mixed | 331 | 338 |
| AA4V | Phone | 340 | 363 |
| K4CIA | Phone | 340 | 365 |
| K4MK | Phone | 340 | 349 |
| K4MQG | Phone | 340 | 376 |
| K4XP | Phone | 340 | 357 |
| KZ2I | Phone | 340 | 361 |
| N2TU | Phone | 340 | 350 |
| N4PQX | Phone | 340 | 347 |
| W4MBD | Phone | 340 | 358 |
| W8HC | Phone | 340 | 350 |
| AA4R | Phone | 339 | 359 |
| K4ZO | Phone | 339 | 353 |
| N1GC | Phone | 339 | 345 |
| N4TL | Phone | 339 | 350 |
| W4BUW | Phone | 339 | 355 |
| W1YM | Phone | 338 | 347 |
| W3OA | Phone | 338 | 348 |
| W4FC | Phone | 338 | 360 |
| W4UNP | Phone | 338 | 353 |
| W4UW | Phone | 338 | 377 |
| K5EK | Phone | 337 | 349 |
| K4MV | Phone | 336 | 347 |
| KF4NEF | Phone | 335 | 339 |
| KU4BP | Phone | 335 | 339 |
| W3NC | Phone | 335 | 345 |
| IN3ZNR | Phone | 334 | 340 |
| K4MWB | Phone | 334 | 337 |
| K3WA | Phone | 331 | 334 |
| W6NWS | Phone | 331 | 339 |
| AA4V | CW | 339 | 352 |
| K4CIA | CW | 339 | 351 |
| K4MQG | CW | 339 | 353 |
| K4XP | CW | 339 | 350 |
| N2TU | CW | 339 | 349 |
| W4FC | CW | 339 | 352 |
| AA4R | CW | 338 | 346 |
| KZ2I | CW | 338 | 350 |
| W1YM | CW | 338 | 348 |
| W4AG | CW | 338 | 344 |
| N4PQX | CW | 337 | 340 |
| N4TL | CW | 337 | 342 |
| K3WA | CW | 336 | 340 |
| K4MWB | CW | 336 | 339 |
| K5EK | CW | 336 | 347 |
| W4HG | CW | 336 | 345 |
| W6NWS | CW | 336 | 345 |
| W3GQ | CW | 335 | 340 |
| W8HC | CW | 334 | 342 |
| K8YC | CW | 332 | 335 |
| N4IJ | CW | 331 | 338 |
| W3OA | CW | 331 | 334 |
| W4BUW | CW | 331 | 335 |
| WA2BCK | CW | 331 | 334 |
| N2TU | RTTY/Digital | 339 | 349 |
| K4XP | RTTY/Digital | 333 | 337 |
| W3OA | RTTY/Digital | 333 | 338 |
| K4MWB | RTTY/Digital | 331 | 334 |
Honor Roll Status as of February 8, 2026.
All numbers are taken from the ARRL website
| Call | Mixed | CW | Phone | RTTY | Sat | Chall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA4R | 359 | 346 | 359 | 324 | 2600 | |
| AA4SC | 355 | 337 | 350 | 201 | 95 | 2530 |
| AA4V | 364 | 352 | 363 | 321 | 3005 | |
| AA4ZZ | 218 | |||||
| AD4IE | 279 | 183 | 222 | |||
| AE4HD | 172 | 133 | ||||
| AE8J | 300 | |||||
| AF1E | 228 | 131 | 123 | |||
| AI4YR | 101 | 101 | ||||
| AJ4M | 117 | |||||
| IN3ZNR | 340 | |||||
| K1AJT | 100 | |||||
| K2SD | 352 | 320 | 323 | 244 | 1 | 1722 |
| K3WA | 341 | 340 | 339 | 328 | 2844 | |
| K4CEB | 299 | 3 | 279 | 237 | 1285 | |
| K4CIA | 376 | 351 | 365 | 328 | 3146 | |
| K4DRV | 158 | 116 | ||||
| K4ESE | 356 | 282 | 258 | 230 | 1401 | |
| K4FS | 255 | |||||
| K4GHS | 350 | 322 | 308 | 272 | 1977 | |
| K4KAY | 327 | 288 | 283 | 287 | 2153 | |
| K4KL | 341 | 226 | 326 | 235 | 1628 | |
| K4LG | 270 | 47 | 133 | 261 | 1405 | |
| K4LVV | 208 | |||||
| K4MD | 351 | |||||
| K4MK | 349 | 310 | 349 | 2496 | ||
| K4MQG | 380 | 353 | 380 | 302 | 0 | 3062 |
| K4MV | 348 | 347 | 270 | 1889 | ||
| K4MWB | 353 | 339 | 337 | 334 | 2953 | |
| K4NWX | 160 | 47 | 62 | 149 | 283 | |
| K4XD | 332 | 329 | 322 | 312 | 2652 | 2634 |
| K4XP | 358 | 350 | 357 | 337 | 3067 | |
| K4ZA | 347 | 329 | 284 | 1313 | ||
| K4ZO | 355 | 327 | 353 | 307 | 2626 | |
| K5EK | 349 | 347 | 349 | 328 | 2969 | |
| K6RM | 102 | |||||
| K7BV | 334 | 327 | 299 | 306 | 2618 | |
| K8ARY | 330 | 305 | 245 | 263 | 1702 | |
| K8YC | 341 | 335 | 327 | 305 | 2372 | |
| KC4G | 302 | 160 | 183 | 144 | 786 | |
| KD4RH | 345 | 2 | 339 | 274 | 1588 | |
| KE4JXF | 101 | |||||
| KE4YOG | 266 | 262 | 131 | 1185 | ||
| KF4NEF | 339 | 339 | 1646 | |||
| KG4TAH | 278 | 103 | 274 | 132 | 1244 | |
| KN4FO | 319 | 1112 | ||||
| KQ4KDX | 111 | 106 | ||||
| KS4S | 331 | 323 | 288 | 260 | 2106 | |
| KU4BP | 339 | 1676 | ||||
| KU4V | 276 | 99 | 273 | 143 | 1052 | |
| KZ2I | 363 | 350 | 361 | 304 | 2762 | |
| N1GC | 345 | 284 | 345 | 1 | 2356 | |
| N2BT | 330 | 226 | 323 | 1315 | ||
| N2COP | 101 | |||||
| N2HV | 253 | |||||
| N2TU | 350 | 349 | 350 | 349 | 18 | 2860 |
| N2ZZ | 348 | 323 | 329 | 287 | 1933 | |
| N3EA | 210 | 150 | 91 | 143 | 559 | |
| N3PV | 232 | 168 | 195 | 174 | 2 | 1163 |
| N4BH | 168 | 168 | ||||
| N4EFS | 310 | 295 | 270 | 2500 | ||
| N4GBK | 265 | 38 | 144 | 253 | 1408 | |
| N4HN | 337 | 113 | 324 | 270 | 2002 | |
| N4IJ | 338 | 338 | ||||
| N4KQ | 110 | |||||
| N4MIK | 318 | 242 | 278 | 280 | 1511 | |
| N4PQX | 347 | 340 | 347 | 291 | 2921 | |
| N4QM | 258 | 222 | 184 | 192 | 1397 | |
| N4RF | 339 | 327 | 234 | 220 | 2302 | |
| N4RMF | 117 | 117 | ||||
| N4SF | 316 | |||||
| N4TL | 351 | 342 | 350 | 309 | 2688 | |
| N4WMB | 315 | 315 | 1203 | |||
| N4XO | 383 | |||||
| NV4A | 290 | 247 | 231 | 220 | 1524 | |
| NZ4DX | 302 | 220 | 205 | 119 | 958 | |
| VE3UTT | 338 | 331 | 309 | 304 | 2235 | |
| W1AJT | 333 | 323 | 294 | 241 | 1957 | |
| W1YM | 350 | 348 | 347 | 261 | 2765 | |
| W2ARP | 300 | 232 | 218 | 177 | 1023 | |
| W3DQS | 272 | 218 | 196 | 241 | 1547 | |
| W3GQ | 347 | 341 | 335 | 300 | 2633 | |
| W3NC | 345 | |||||
| W3OA | 348 | 335 | 348 | 339 | 2634 | |
| W3SA | 231 | 204 | 140 | 178 | 808 | |
| W4AG | 368 | 344 | 281 | 111 | 1 | 1626 |
| W4BUW | 358 | 335 | 355 | 140 | 2209 | |
| W4CWA | 208 | 179 | 138 | |||
| W4DEE | 338 | 333 | 216 | 1865 | ||
| W4FC | 362 | 352 | 360 | 301 | 2899 | |
| W4GEH | 217 | 86 | 174 | 143 | 654 | |
| W4GHV | 275 | |||||
| W4GM | 300 | 229 | 258 | 113 | 949 | |
| W4HG | 359 | 345 | 338 | 273 | 11 | 2400 |
| W4MBD | 358 | 358 | 1067 | |||
| W4MLN | 214 | |||||
| W4MP | 337 | 269 | ||||
| W4NZC | 306 | 274 | 244 | |||
| W4PNY | 330 | 253 | 259 | 300 | 1889 | |
| W4QA | 259 | 202 | 201 | |||
| W4TJE | 345 | 295 | 284 | 2 | 861 | |
| W4UNP | 353 | |||||
| W4UW | 377 | 377 | 1480 | |||
| W4YR | 180 | 139 | ||||
| W4ZV | 385 | 307 | 311 | 1058 | ||
| W6NWS | 349 | 345 | 339 | 301 | 2578 | |
| W8HC | 350 | 342 | 350 | 283 | 2737 | |
| WA2BCK | 360 | 334 | 320 | 202 | 2557 | |
| WA4DT | 352 | 239 | ||||
| WA4RT | 142 | 3 | 132 | 47 | 278 | |
| WA4YIZ | 278 | 266 | ||||
| WA7RQP | 316 | |||||
| WB4CW | 300 | 266 | 260 | 294 | 1683 | |
| WB4QOC | 301 | 78 | 138 | 221 | 1847 | |
| WD4PIC | 167 | 167 | ||||
| WW4CP | 139 | 139 | ||||
| WX4F | 308 | 290 | 1296 | |||
| WZ4M | 101 |
Honor Roll Status as of February 8, 2028.
All numbers are taken from the ARRL website
| Call | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA4R | 93 | 249 | 306 | 316 | 344 | 327 | 330 | 299 | 309 | 62 | |
| AA4SC | 128 | 195 | 276 | 278 | 346 | 322 | 323 | 278 | 294 | 128 | 134 |
| AA4V | 265 | 319 | 347 | 320 | 352 | 332 | 351 | 321 | 339 | 334 | 1 |
| AD4IE | 101 | 149 | 147 | 112 | |||||||
| AF1E | 101 | ||||||||||
| K2SD | 14 | 113 | 169 | 120 | 311 | 244 | 271 | 226 | 229 | 40 | 1 |
| K2SFS | 123 | ||||||||||
| K3WA | 211 | 288 | 327 | 323 | 331 | 335 | 332 | 316 | 307 | 86 | 1 |
| K4CEB | 15 | 126 | 194 | 253 | 182 | 215 | 135 | 152 | 15 | 1 | |
| K4CIA | 306 | 345 | 353 | 347 | 373 | 349 | 355 | 347 | 355 | 152 | |
| K4ESE | 176 | 342 | 109 | 105 | 104 | 106 | 110 | 106 | 107 | 150 | |
| K4GHS | 115 | 140 | 197 | 216 | 300 | 256 | 278 | 229 | 256 | 17 | |
| K4KAY | 102 | 136 | 218 | 237 | 277 | 287 | 289 | 263 | 257 | 91 | 1 |
| K4KL | 128 | 205 | 211 | 289 | 202 | 243 | 158 | 163 | 36 | ||
| K4LG | 107 | 122 | 136 | 134 | 170 | 176 | 187 | 159 | 154 | 60 | |
| K4LVV | 165 | 110 | |||||||||
| K4MK | 134 | 292 | 308 | 214 | 339 | 298 | 321 | 276 | 301 | 7 | 1 |
| K4MQG | 212 | 354 | 354 | 346 | 377 | 346 | 367 | 343 | 361 | 149 | 0 |
| K4MV | 1 | 138 | 204 | 181 | 308 | 252 | 297 | 224 | 269 | 34 | |
| K4MWB | 222 | 298 | 330 | 334 | 346 | 338 | 339 | 331 | 327 | 130 | |
| K4NWX | 1 | 20 | 110 | 25 | 128 | 34 | 107 | 2 | 5 | ||
| K4XD | 168 | 247 | 308 | 294 | 326 | 323 | 320 | 301 | 292 | 88 | 2 |
| K4XP | 265 | 322 | 342 | 338 | 356 | 338 | 342 | 336 | 338 | 148 | 1 |
| K4ZA | 152 | ||||||||||
| K4ZO | 136 | 238 | 307 | 289 | 327 | 308 | 319 | 297 | 308 | 112 | |
| K5EK | 236 | 306 | 329 | 331 | 334 | 331 | 332 | 326 | 323 | 140 | 1 |
| K7BV | 141 | 229 | 313 | 281 | 324 | 289 | 315 | 257 | 286 | 136 | 2 |
| K8ARY | 51 | 112 | 139 | 186 | 266 | 251 | 260 | 206 | 226 | 16 | |
| K8YC | 205 | 293 | 278 | 321 | 317 | 327 | 305 | 303 | 44 | 1 | |
| KC4G | 16 | 74 | 63 | 190 | 109 | 159 | 59 | 109 | 8 | 1 | |
| KD4RH | 2 | 111 | 313 | 199 | 243 | 214 | 193 | 179 | 161 | ||
| KE4JXF | 100 | ||||||||||
| KE4YOG | 12 | 88 | 146 | 68 | 189 | 158 | 191 | 148 | 176 | 9 | |
| KF4NEF | 2 | 133 | 205 | 309 | 272 | 285 | 215 | 201 | 38 | 1 | |
| KG4TAH | 1 | 84 | 127 | 62 | 228 | 189 | 207 | 143 | 187 | 16 | 1 |
| KN4FO | 255 | 190 | 248 | 166 | 217 | ||||||
| KQ4KDX | 100 | ||||||||||
| KS4S | 152 | 262 | 274 | 280 | 252 | 273 | 236 | 265 | |||
| KU4BP | 191 | 235 | 286 | 233 | 266 | 217 | 234 | ||||
| KU4V | 47 | 124 | 162 | 6 | 224 | 51 | 207 | 45 | 194 | 10 | 1 |
| KZ2I | 132 | 248 | 317 | 312 | 356 | 328 | 351 | 312 | 338 | 19 | 1 |
| N1GC | 127 | 215 | 246 | 196 | 341 | 254 | 327 | 264 | 304 | 107 | 1 |
| N2BT | 160 | 204 | 106 | 246 | 103 | 166 | |||||
| N2TU | 136 | 262 | 331 | 322 | 349 | 344 | 349 | 341 | 342 | 145 | 1 |
| N2ZZ | 41 | 160 | 226 | 196 | 314 | 249 | 276 | 196 | 239 | 51 | 1 |
| N3EA | 5 | 78 | 73 | 172 | 87 | 85 | 7 | 60 | |||
| N3PV | 100 | 131 | 130 | 191 | 189 | 162 | 160 | 135 | 126 | 3 | |
| N4BH | 107 | ||||||||||
| N4EFS | 249 | 302 | |||||||||
| N4GBK | 46 | 129 | 148 | 163 | 197 | 168 | 214 | 159 | 164 | 28 | |
| N4HN | 82 | 136 | 215 | 227 | 317 | 216 | 274 | 200 | 249 | 105 | 3 |
| N4MIK | 159 | 113 | 269 | 212 | 253 | 183 | 268 | ||||
| N4PQX | 223 | 330 | 334 | 321 | 342 | 340 | 342 | 327 | 339 | 53 | 1 |
| N4QM | 10 | 159 | 162 | 158 | 181 | 191 | 178 | 157 | 147 | 2 | |
| N4RF | 107 | 164 | 257 | 233 | 310 | 265 | 260 | 158 | 139 | 22 | |
| N4TL | 123 | 212 | 299 | 318 | 343 | 327 | 335 | 316 | 318 | 135 | 2 |
| N4WMB | 106 | 129 | 295 | 116 | |||||||
| NV4A | 2 | 116 | 170 | 158 | 226 | 223 | 229 | 181 | 200 | 15 | |
| NZ4DX | 49 | 48 | 119 | 153 | 184 | 99 | 145 | 45 | 108 | 21 | 2 |
| VE3UTT | 147 | 204 | 304 | 229 | 326 | 247 | 311 | 196 | 257 | 28 | |
| W1AJT | 137 | 171 | 290 | 193 | 314 | 204 | 290 | 140 | 221 | 11 | |
| W1CTN | 103 | ||||||||||
| W1YM | 188 | 290 | 315 | 320 | 344 | 322 | 338 | 308 | 318 | ||
| W2ARP | 2 | 2 | 60 | 52 | 211 | 161 | 218 | 141 | 167 | 13 | 1 |
| W3DQS | 70 | 142 | 190 | 189 | 218 | 184 | 212 | 154 | 163 | 23 | |
| W3GQ | 159 | 254 | 303 | 275 | 340 | 322 | 324 | 293 | 288 | 102 | 1 |
| W3OA | 120 | 201 | 307 | 290 | 346 | 323 | 338 | 308 | 330 | 122 | 1 |
| W3SA | 5 | 73 | 140 | 19 | 175 | 39 | 178 | 29 | 150 | 3 | |
| W4AG | 8 | 349 | 340 | 250 | 102 | 233 | 130 | 148 | 94 | 6 | |
| W4BUW | 135 | 189 | 268 | 228 | 340 | 216 | 308 | 124 | 266 | 7 | |
| W4DEE | 146 | 193 | 157 | 293 | 258 | 286 | 227 | 243 | |||
| W4FC | 195 | 293 | 334 | 323 | 354 | 337 | 351 | 323 | 342 | 115 | 1 |
| W4GEH | 1 | 43 | 118 | 65 | 150 | 109 | 105 | 17 | 45 | 1 | 1 |
| W4GM | 11 | 60 | 134 | 34 | 207 | 229 | 123 | 42 | 114 | 1 | |
| W4HG | 56 | 228 | 302 | 291 | 352 | 314 | 327 | 277 | 296 | 17 | |
| W4MBD | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | ||
| W4NZC | 152 | ||||||||||
| W4PNY | 122 | 200 | 192 | 311 | 271 | 283 | 248 | 267 | 21 | ||
| W4QA | 152 | 133 | 132 | ||||||||
| W4TJE | 46 | 103 | 220 | 98 | 65 | 340 | 1 | ||||
| W4UW | 328 | ||||||||||
| W4YR | 100 | 100 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 107 | |||
| W4ZV | 339 | 350 | 19 | 1 | 26 | 1 | 7 | 2 | 352 | ||
| W6NWS | 178 | 252 | 318 | 301 | 345 | 302 | 323 | 262 | 308 | ||
| W8HC | 175 | 257 | 329 | 309 | 343 | 317 | 327 | 285 | 297 | 139 | 1 |
| WA2BCK | 151 | 238 | 292 | 254 | 311 | 286 | 305 | 260 | 273 | 32 | 1 |
| WA4RT | 1 | 8 | 74 | 63 | 62 | 18 | 50 | 2 | |||
| WA4YIZ | 157 | 104 | |||||||||
| WB4CW | 61 | 138 | 202 | 95 | 277 | 241 | 248 | 77 | 199 | 2 | |
| WB4QOC | 117 | 151 | 105 | 212 | 179 | 168 | 74 | 63 | 13 | ||
| WW4CP | 114 | 102 | 100 |
| Call | 50 | FFA | 144 | 222 | 432 | 1296 | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA4SC | 669 | 405 | 393 | 1 | 46 | ||
| AA4V | 539 | 300 | |||||
| AA4ZZ | 500 | 367 | 196 | 134 | 141 | ||
| AD4IE | 102 | 82 | |||||
| K2SD | 194 | 164 | 1 | ||||
| K3WA | 411 | 278 | 1 | 1 | |||
| K4ESE | 556 | 240 | |||||
| K4GHS | 275 | 206 | |||||
| K4LG | 471 | 365 | |||||
| K4LVV | 561 | 357 | |||||
| K4MQG | 408 | 167 | |||||
| K4MWB | 235 | 135 | |||||
| K4XD | 139 | 88 | |||||
| K4XP | 1029 | 445 | 26 | 2 | 2 | 102 | |
| K4ZO | 136 | 99 | |||||
| K5EK | 743 | 343 | 6 | 2 | |||
| K6RM | 101 | 93 | |||||
| K7BV | 754 | 336 | 6 | 2 | |||
| K8YC | 334 | 246 | 4 | 1 | 1 | ||
| KF4NEF | 176 | 130 | 3 | ||||
| KG4TAH | 151 | 130 | 1 | 1 | |||
| KS4S | 427 | 291 | |||||
| KZ2I | 904 | 391 | 1 | 1 | |||
| N1GC | 436 | 249 | 147 | 58 | 59 | ||
| N2COP | 100 | 79 | |||||
| N2ZZ | 454 | 316 | 4 | 1 | 1 | ||
| N4BH | 101 | 97 | |||||
| N4GBK | 319 | 251 | |||||
| N4HN | 771 | 410 | 180 | 5 | 51 | 5 | |
| N4TL | 907 | 442 | 25 | 1 | 1 | ||
| NV4A | 127 | 108 | |||||
| W1YM | 123 | 69 | |||||
| W3DQS | 214 | 160 | |||||
| W3GQ | 665 | 339 | 7 | 1 | 2 | ||
| W3OA | 408 | 244 | 2 | 1 | |||
| W4CWA | 107 | 97 | |||||
| W4DEE | 277 | 217 | |||||
| W4FC | 734 | 368 | 1 | ||||
| W4MLN | 100 | 91 | |||||
| WA2ODO | 225 | ||||||
| WX4F | 50 |
VUCC Stading as of February 8, 2026.
| Call | Totals |
|---|---|
| K4MQG | 200 |
| K5EK | 200 |
| W4UW | 191 |
| AA4V | 200 |
| W4ZV | 200 |
| IN3ZNR | 199 |
| K4MV | 180 |
| KZ2I | 198 |
| N4PQX | 200 |
| K4CIA | 200 |
| KU4BP | 193 |
| K4ZA | 200 (All CW) |
| K8YC | 196 |
| WA2BCK | 200 |
| K4MWB | 197 |
| K3WA | 198 |
| K4XP | 200 |
| K4ZO | 200 |
| N4QM | 157 |
| W4PNY | 174 |
| WB4QOC | 180 |
| WX4F | 150 |
CQ WAZ Certificate Holders as of February 8, 2026.
Numbers are from n4baa.com/CURRENT_WAZ_STANDINGS.html